Pomniki Przyrody
| Obiekt | Obwód (cm) | Wysokość (m) | Rok uznania | Lokalizacja |
| dąb szypułkowy | 530 | 15 | 1955 | ul. Szosa Lubicka 38/58, Winnica |
| dąb szypułkowy | 434 | 26 | 1970 | ul. Dekerta 27/35, Mokre |
| dąb szypułkowy | 420 | 20 | 1970 | ul. Grunwaldzka 63, Chełmińskie Przedmieście |
| dąb szypułkowy | 420 | 22 | 1978 | ul. Letnia 8, Podgórz |
| głaz narzutowy | 12,7 | 2,1 | 1980 | ul. Lipnowska 56/60, Rudak |
| dąb szypułkowy | 566 | 20,2 | 1982 | dawny cmentarz ewangelicki, ul. Rudacka, Rudak |
| dąb szypułkowy | 463 | 29 | 1983 | ul. Podgórna 76, Mokre |
| dąb szypułkowy | 545 | 25 | 1985 | ul. Rypińska 3/5, Rudak |
| dąb szypułkowy | 379 | 24 | 1983 | ul. Wiązowa 7-7A, Mokre |
| wiąz polny | 349 | 26 | 1993 | ul. Wiązowa 5, Mokre |
| dąb szypułkowy | 406 | 28 | 1994 | Planty, plac Rapackiego |
| sosna czarna | 235 | 13 | 1994 | Ogród Zoobotaniczny |
| platan klonolistny | 610 | 25 | 1994 | Ogród Zoobotaniczny |
|
skupisko 13 drzew (12 dębów szypułkowych, kasztanowiec)
|
263-400 | 20-25 | 1994 | park przy Bielańskim Dworze, ul. Grunwaldzka, Bielany |
| topola czarna | 680 | 26 | 1994 | ul. Dybowska |
| dąb szypułkowy | 443 | 26 | 1994 | ul. Rudacka 58, Rudak |
| skupisko 6 dębów szypułkowych | 265-395 | 23-26 | 1994 | ul. Rudacka 46/50, Rudak |
| dąb szypułkowy | 345 | 19,5 | 1996 | ul. Dwernickiego 46/50, Rudak |
|
skupisko 2 drzew: dąb bezszypułkowy, wiąz polny
|
320
289
|
28
26
|
1996 | ul. Szosa Bydgoska, po wsch. stronie oczyszczalni ścieków |
| dąb bezszypułkowy | 342 | 20 | 1996 | ul. Szosa Bydgoska, przy oczyszczalni ścieków |
| dąb szypułkowy | 337 | 30 | 1996 | Planty, Al. 500-lecia / ul. Chopina |
| dąb szypułkowy | 368 | 28 | 1996 | Ogród Zoobotaniczny |
| dąb szypułkowy | 385 | 25 | 1998 | ul. Legionów 53, Chełmińskie Przedmieście |
| skupisko 2 dębów szypukowych |
341
309
|
20
20
|
1998 | ul. Kołłątaja 31, Chełmińskie Przedmieście |
| dąb szypułkowy | 230 | 15,5 | 1998 | ul. Kołłątaja 12, Chełmińskie Przedmieście |
| dąb szypułkowy | 420 | 24,5 | 1998 | ul. Pawia, Wrzosy |
| dąb szypułkowy | 480 | 25 | 1998 | ul. Spacerowa, Czerniewice |
| cypryśnik błotny | 205 | 18 | 2006 | Dolina Marzeń |
| klon srebrzysty | 301 | 15 | 2006 | Planty, Plac Rapackiego |
| klon srebrzysty | 327 | 19 | 2006 | Planty, Plac Rapackiego |
| klon srebrzysty | 385 | 20 | 2006 | Planty, Plac Rapackiego |
| klon srebrzysty | 368 | 22 | 2006 | Planty, Plac Rapackiego |
| buk zwyczajny, odmiana purpurowa | 279 | 15 | 2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| buk zwyczajny, odmiana purpurowa, dwupniowy |
159
164
|
14
|
2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| 3 miłorzęby dwuklapowe, w tym 1 dwupniowy |
171
137
71, 180
|
15
15
8, 16
|
2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| dąb szypułkowy | 328 | 14 | 2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| dąb szypułkowy | 318 | 16 | 2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| leszczyna turecka | 232 | 9 | 2006 | Ogród Zoobotaniczny |
| dąb szypułkowy "Wiktor" | 530 | 30 | 2007 | Las Łysomicki |
| skupisko 7 dębów szypułkowych "Dęby Barbary" |
278
179
287
273
310
267
248
|
11
11
12
12
13
12
11
|
2007 | Barbarka |
| skupisko 2 kasztanowców zwyczajnych |
266
320
|
15
17
|
2008 | Planty, ul. Wały Sikorskiego 1-13 / Al. Jana Pawła II 9 |
| skupisko 6 dębów szypułkowych "Dęby 775-lecia Torunia" |
257
311
254
265
305
274
|
30
29
28
26
25
25
|
2008 | Planty, ul. Chopina / Al. 500-lecia |
| dąb szypułkowy "Zbyszko" | 363 | 29 | 2008 | ul. Szosa Okrężna 108-120 / ul. Polna 2 |
| lipa drobnolistna "Lipa Rabina Kalischera" | 276 | 22 | 2009 | dawny cmentarz żydowski, ul. Pułaskiego 18-22, Jakubskie Przedmieście |
| dąb szypułkowy "Dąb Astronomii" | 325 | 20 | 2009 | Planty, Plac Rapackiego |
| skupisko 3 dębów szypułkowych "Kazimierz", "Ludmiła", "Olga" |
408
320
244
|
|
2010 | ul. Inowrocławska1, Podgórz |
| dąb szypułkowy "Stanisława Duszyńskiego" | 300 | 2010 | ul. Szosa Bydgoska 25, Bydgoskie Przedmieście |
Ostatnia modyfikacja 15-11-2012 21:04

























































































